2885 Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Saturno de Disano illuminazione : la lumière amie de l'environnement et du travailleur.- Disano élargit sa gamme de projecteurs pour entrepôts et espaces de production.- Saturno LED est la solution idéale pour atteindre une performance meilleure, sans gaspillages, dans les endroits où la puissance maximale n'est pas nécessaire.- Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.
| Code | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|
| 330785-00 | 80 | 4000K - 15343lm - CRI 80 |
| 330785-00 | 100 | 4000K - 19010lm - CRI 80 |
| 330785-00 | 120 | 4000K - 23011lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 100 | 4000K - 19010lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 125 | 4000K - 24814lm - CRI 80 |
| 330786-00 | 150 | 4000K - 28100lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 110 | 4000K - 20255lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 150 | 4000K - 28100lm - CRI 80 |
| 330787-00 | 200 | 4000K - 34470lm - CRI 80 |
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Anthracite | |
| CLD | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Anthracite | |
| CLD | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Anthracite |
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| 1175 EM Box |
Dimensions
| Hauteur | 190 mm |
| Diamètre | 320 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
