6631 Madrid E - encastré - diffuseur en polycarbonate opale
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.
Code | LED | WTot | K - Flux lumineux - CRI - Degrés |
---|---|---|---|
133080-00 | 250 | 9 | 4000K - 1044lm - CRI>80 |
133080-00 | 300 | 11 | 4000K - 1260lm - CRI>80 |
133080-00 | 350 | 13 | 4000K - 1488lm - CRI>80 |
133080-00 | 400 | 15 | 4000K - 1710lm - CRI>80 |
133081-00 | 700 | 26 | 4000K - 2977lm - CRI>80 |
133081-00 | 750 | 28 | 4000K - 3192lm - CRI>80 |
133081-00 | 800 | 30 | 4000K - 3390lm - CRI>80 |
133081-00 | 850 | 32 | 4000K - 3584lm - CRI>80 |
133082-00 | 900 | 34 | 4000K - 3756lm - CRI>80 |
133082-00 | 950 | 36 | 4000K - 3960lm - CRI>80 |
133082-00 | 1000 | 38 | 4000K - 4142lm - CRI>80 |
133082-00 | 1050 | 40 | 4000K - 4320lm - CRI>80 |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 350 mA | 1488 lm - 4000 K - >80 | 13 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 2977 lm - 4000 K - >80 | 26 W | Blanc | |
CLD | 1.8 kg | 900 mA | 3765 lm - 4000 K - >80 | 34 W | Blanc |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
6076 diffuseur opale | ||
6075 etrier de jonction |
Dimensions
Largeur | 84 mm |
Hauteur | 68 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.