420 Rigo - LED
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
420 Rigo - LED
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Blanc | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Blanc | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Blanc | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Blanc | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Blanc | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Blanc | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Blanc |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.