Disano

420 Rigo - LED

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

420 Rigo - LED

CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanc
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanc
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanc
CLD0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanc
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanc
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanc
CLD1.2 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanc
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanc
CLD1.5 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanc

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.