Disano

420 Rigo - LED

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

420 Rigo - LED

CodeKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanc
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanc
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBlanc
1.212 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanc
1.25 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanc
1.252 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBlanc
1.522 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanc
1.562 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanc
1.542 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBlanc

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.