Disano

3470 Denia ES 3

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

3470 Denia ES 3

CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
CLD9.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD9.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
Longueur831 mm
Largeur323 mm
Hauteur93 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.