3470 Denia ES 3
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
3470 Denia ES 3
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | 831 mm | 323 mm | Grey | |
| CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | 831 mm | 323 mm | Grey | 
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| 504 Bras simple | ||
| 508 Bras double | 
Dimensions
| Longueur | 831 mm | 
| Largeur | 323 mm | 
| Hauteur | 93 mm | 
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
