3461 Denia ES 2
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
3461 Denia ES 2
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
504 Bras simple | ||
508 Bras double |
Dimensions
Longueur | 686 mm |
Largeur | 261 mm |
Hauteur | 120 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.