3460 Denia ES 1
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Description
3460 Denia ES 1
Versions
| Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | |
| CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | 584 mm | 211 mm | Grey | 
Accessoires
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| 504 Bras simple | ||
| 508 Bras double | 
Dimensions
| Longueur | 584 mm | 
| Largeur | 211 mm | 
| Hauteur | 105 mm | 
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.
