Focus SLIM Q 7.0 - DIP SWITCH - applique
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Focus SLIM, una luminaria perfecta, con un diseño impactante y soluciones tecnológicas muy avanzadas y equipada con LEDs de alta reproducción cromática. Los puntos de venta deben expresar un estilo preciso y fácilmente identificable, pero también deben saber renovarse ofreciendo ambientes siempre nuevos y atractivos. Un spot innovador, por tanto, totalmente orientable y absolutamente decisivo a la hora de realizar un proyecto de iluminación extraordinariamente efectivo: las estancias, así como cada objeto, recibirán una iluminación perfecta.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
| Código | Cableado | mA | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
|---|---|---|---|---|
| 22202510-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1593lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1911lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2327lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2211lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K – 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K – 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1442lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 2x1729lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 2x2106lm - CRI92 - 65° |
| 22202510-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202510-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 26° |
| 22202530-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 26° |
| 22202511-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202511-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1513lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1815lm - CRI92 - 37° |
| 22202531-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2443lm - CRI92 - 37° |
| 22202512-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202512-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1514lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 2x1816lm - CRI92 - 65° |
| 22202532-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 2x2211lm - CRI92 - 65° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.4 kg | 2984 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 1.4 kg | 3134 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 1.4 kg | 2924 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 1.4 kg | 3072 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 1.4 kg | 2894 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 1.4 kg | 3040 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 400 mm | 50 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
También le puede interesar
