Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - applique
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Focus SLIM, una luminaria perfecta, con un diseño impactante y soluciones tecnológicas muy avanzadas y equipada con LEDs de alta reproducción cromática. Los puntos de venta deben expresar un estilo preciso y fácilmente identificable, pero también deben saber renovarse ofreciendo ambientes siempre nuevos y atractivos. Un spot innovador, por tanto, totalmente orientable y absolutamente decisivo a la hora de realizar un proyecto de iluminación extraordinariamente efectivo: las estancias, así como cada objeto, recibirán una iluminación perfecta.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
| Código | Cableado | mA | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
|---|---|---|---|---|
| 22202410-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 610 | 21 | 3000K – 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1082lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1314lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1492lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1060lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1288lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1462lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K – 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K – 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2x1050lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 2x1275lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2x1447lm - CRI92 - 55° |
| 22202410-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 610 | 21 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202410-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1136lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1380lm - CRI92 - 22° |
| 22202430-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1567lm - CRI92 - 22° |
| 22202411-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202411-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1113lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1352lm - CRI92 - 37° |
| 22202431-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1536lm - CRI92 - 37° |
| 22202412-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202412-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2x1102lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 2x1339lm - CRI92 - 55° |
| 22202432-68 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2x1520lm - CRI92 - 55° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2 kg | 4654 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 2 kg | 4886 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 2 kg | 4642 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 2 kg | 4212 lm - 3000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 2 kg | 4422 lm - 4000 K - 92 | 39 W | 320 mm | 50 mm | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
También le puede interesar
