Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Esta versión de forma especial, con su diseño depurado y lineal, ofrece la posibilidad de satisfacer diferentes objetivos de iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alta reproducción cromática. Por fin, un foco totalmente nuevo y ajustable para un diseño de iluminación extraordinariamente eficaz que da valor a los ambientes y objetos iluminados.
| Código | Cableado | Kg | Color | Los leds | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1244lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1353lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1447lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1310lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1424lm - CRI>90 - 17° |
| 22103710-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1523lm - CRI>90 - 17° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1405lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1528lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1634lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1479lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1608lm - CRI>90 - 24° |
| 22103711-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1720lm - CRI>90 - 24° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 3000K - 1492lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 3000K - 1622lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-39 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 3000K - 1735lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 450 | 17 | 4000K - 1570lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 500 | 19 | 4000K - 1707lm - CRI>90 - 38° |
| 22103712-00 | CLD | 0.40 | WHITE | 550 | 21 | 4000K - 1826lm - CRI>90 - 38° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 500 mA | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 170 mm | 50 mm | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
