Matrix Q5 Dark C - DIP SWITCH - adaptador universal
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Esta versión de forma especial, con su diseño depurado y lineal, ofrece la posibilidad de satisfacer diferentes objetivos de iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alta reproducción cromática. Por fin, un foco totalmente nuevo y ajustable para un diseño de iluminación extraordinariamente eficaz que da valor a los ambientes y objetos iluminados.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22103311-39 | 600 mA | 10 W | 3000 K | 722 lm | CRI>90 |
| 22103311-39 | 650 mA | 11 W | 3000 K | 779 lm | CRI>90 |
| 22103311-39 | 700 mA | 12 W | 3000 K | 874 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 600 mA | 10 W | 4000 K | 760 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 650 mA | 11 W | 4000 K | 820 lm | CRI>90 |
| 22103311-00 | 700 mA | 12 W | 4000 K | 920 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 600 mA | 10 W | 3000 K | 722 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 650 mA | 11 W | 3000 K | 779 lm | CRI>90 |
| 22103311-3941 | 700 mA | 12 W | 3000 K | 874 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 600 mA | 10 W | 4000 K | 760 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 650 mA | 11 W | 4000 K | 820 lm | CRI>90 |
| 22103311-1241 | 700 mA | 12 W | 4000 K | 920 lm | CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 700 mA | 920 lm - 4000 K - >90 | 18 ° | 12 W | 232 mm | 36 mm | Blanco | |
| CLD | 0.5 kg | 700 mA | 874 lm - 3000 K - >90 | 18 ° | 12 W | 232 mm | 36 mm | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
