2885 Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Saturno de Disano Illuminazione: la luz respetuosa con el medio ambiente y los trabajadores.- Se amplía la gama de proyectores de Disano para almacenes y entornos de producción.- Saturno LED es la alternativa adecuada para conseguir el mejor rendimiento, sin derroches, en entornos donde no se necesita la máxima potencia.- Construido con los mejores materiales para una mayor durabilidad y diseñado para un mejor control de la luz.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | EM |
|---|---|---|---|---|---|
| 330785-00 | 80W | 4000K | 15343lm | CRI 80 | |
| 330785-00 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | |
| 330785-00 | 120W | 4000K | 23011lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 125W | 4000K | 24814lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 | |
| 330785-85 | 80W | 4000K | 15343lm | CRI 80 | EM 6% |
| 330785-85 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330785-85 | 120W | 4000K | 23011lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330786-85 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330786-85 | 125W | 4000K | 24814lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330786-85 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | EM 3% |
| 330787-85 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330787-85 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330787-85 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 | EM 3% |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD-EC | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD-D-E | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD-EC | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD-D-E | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD-EC | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracita | |
| CLD-D-E | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Antracita |
Accesorios
Dimensiones
| Altura | 190 mm |
| Diámetro | 320 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
