3700 Lucente 2.9 - CCT - POWER - BEAM - ANGLE SWITCH
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Lucente 2.9 - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - En un único cuerpo se dispondrá de una luminaria completa para cualquier necesidad, gracias a la posibilidad de regular los haces de luz, con 3 temperaturas de color en otras tantas potencias, manteniendo así la continuidad estética a la vez que se diferencia la cantidad de luz: todos los requisitos que la convierten en una luminaria de excelencia para el el alumbrado de centros comerciales y espacios expositivos.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|
| 22370035-00 | 150W | 3000K | 23260lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 150W | 4000K | 24480lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 150W | 6500K | 24480lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 175W | 3000K | 26870lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 175W | 4000K | 28280lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 175W | 6500K | 28280lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 200W | 3000K | 30700lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 200W | 4000K | 32320lm | CRI>80 | 90° |
| 22370035-00 | 200W | 6500K | 32320lm | CRI>80 | 90° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.3 kg | 24000 lm - 4000 K - >80 | 150 W | 297 mm | Grafito |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
