3461 Denia ES 2
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
3461 Denia ES 2
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
504 Brazo simple | ||
508 Brazo doble |
Dimensiones
Longitud | 686 mm |
Anchura | 261 mm |
Altura | 120 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.