Disano

3461 Denia ES 2

Tipo de instalación

Cabeza de columna y oscilante

Aplicaciones de uso

Exterior

3461 Denia ES 2

CódigoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColor
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.