Liset 2.0 HE - plafón - 30°x80°
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Liset 2.0 es un sistema lineal y modular de fácil configuración, capaz de ofrecer una amplia variedad de soluciones de iluminación en cualquier entorno donde se instale, como espacios comerciales, entornos artísticos y culturales, o áreas de recepción y hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de dimensiones reducidas, Liset 2.0 puede instalarse fácilmente en versión empotrada, de superficie, suspendida o sobre carril.Liset 2.0 es un auténtico sistema multifuncional diseñado para aprovechar al máximo la tecnología LED. La pureza de sus líneas y su elevada eficiencia lumínica permiten crear extraordinarios efectos de luz y sombra. La extrema flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, que permite configuraciones de LUZ CONTINUA, proporcionando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante. La principal característica del sistema es la posibilidad de integrar una amplia gama de módulos empotrables adicionales, proyectores y focos de superficie.Gracias a las diferentes combinaciones de potencia, flujo luminoso, aperturas de haz y acabados estéticos, el Sistema Liset 2.0 se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, realzando el espacio expositivo y los objetos que contiene.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.7 kg | 3319 lm - 4000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3319 lm - 4000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3087 lm - 3000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2.7 kg | 3087 lm - 3000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 5.3 kg | 6638 lm - 4000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 5.3 kg | 6638 lm - 4000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 5.3 kg | 6174 lm - 3000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 5.3 kg | 6174 lm - 3000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 2.7 kg | 3319 lm - 4000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3319 lm - 4000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 3087 lm - 3000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 2.7 kg | 3087 lm - 3000 K - >80 | 29 W | 1145 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 5.3 kg | 6638 lm - 4000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 5.3 kg | 6638 lm - 4000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 5.3 kg | 6174 lm - 3000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 5.3 kg | 6174 lm - 3000 K - >80 | 56 W | 2275 mm | 50 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
