Liset 2.0 - de suspensión - directa - ópticas Comfort - UGR<19
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Liset 2.0 es un sistema lineal y modular de fácil configuración, capaz de ofrecer una amplia variedad de soluciones de iluminación en cualquier entorno donde se instale, como espacios comerciales, entornos artísticos y culturales, o áreas de recepción y hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de dimensiones reducidas, Liset 2.0 puede instalarse fácilmente en versión empotrada, de superficie, suspendida o sobre carril.Liset 2.0 es un auténtico sistema multifuncional diseñado para aprovechar al máximo la tecnología LED. La pureza de sus líneas y su elevada eficiencia lumínica permiten crear extraordinarios efectos de luz y sombra. La extrema flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, que permite configuraciones de LUZ CONTINUA, proporcionando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante. La principal característica del sistema es la posibilidad de integrar una amplia gama de módulos empotrables adicionales, proyectores y focos de superficie.Gracias a las diferentes combinaciones de potencia, flujo luminoso, aperturas de haz y acabados estéticos, el Sistema Liset 2.0 se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, realzando el espacio expositivo y los objetos que contiene.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD-D-D | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Blanco | |
| CLD | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 575 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 1.7 kg | 2486 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 18 W | 575 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 3 kg | 3250 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 22 W | 1135 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Negro | |
| CLD-D-D | 4 kg | 4561 lm - 4000 K - >80 | 65 ° | 30 W | 1415 mm | 50 mm | Negro |
Accesorios
Dimensiones
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 60 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
También le puede interesar
