3491 Giovi - HP - vial ME
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Giovi representa la última generación de luminarias para el alumbrado público LED, diseñadas para las nuevas fuentes de luz y los últimos sistemas de gestión y control de la iluminación.Su cuerpo de aluminio fundido a presión, cuyo bajo perfil reduce al mínimo la resistencia al viento, cuenta con aletas de refrigeración especialmente diseñadas para la disipación del calor que garantizan un funcionamiento óptimo de los LEDs.
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 19799 lm - 4000 K - 70 | 132 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 17819 lm - 3000 K - 70 | 132 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 25554 lm - 4000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 22999 lm - 3000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 30379 lm - 4000 K - 70 | 204 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 700 mA | 27341 lm - 3000 K - 70 | 204 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 700 mA | 35076 lm - 4000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 700 mA | 31568 lm - 3000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 15445 lm - 4000 K - 70 | 99 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 13901 lm - 3000 K - 70 | 99 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 19935 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 17942 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23699 lm - 4000 K - 70 | 151 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 530 mA | 21329 lm - 3000 K - 70 | 151 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27363 lm - 4000 K - 70 | 177 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 530 mA | 24627 lm - 3000 K - 70 | 177 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10497 lm - 4000 K - 70 | 65 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 9447 lm - 3000 K - 70 | 65 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13548 lm - 4000 K - 70 | 82 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 12193 lm - 3000 K - 70 | 82 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16106 lm - 4000 K - 70 | 99 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 8.9 kg | 350 mA | 14496 lm - 3000 K - 70 | 99 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18597 lm - 4000 K - 70 | 116 W | 758 mm | 355 mm | Antracita | |
| CLD | 10.5 kg | 350 mA | 16737 lm - 3000 K - 70 | 116 W | 758 mm | 355 mm | Antracita |
| Longitud | 758 mm |
| Anchura | 355 mm |
| Altura | 121 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
