3477 Mini Giovi N1 - carril bici
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
Mini Giovi representa la última generación de luminarias LED para la iluminación vial, diseñadas para las nuevas fuentes de luz y los últimos sistemas de gestión y control de la luz.Su cuerpo de aluminio fundido a presión, cuyo bajo perfil minimiza la resistencia al viento, está equipado con aletas de refrigeración especialmente diseñadas para la disipación del calor, a fin de garantizar un funcionamiento óptimo de los LEDs.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 5.9 kg | 700 mA | 4991 lm - 4000 K - 70 | 33 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 700 mA | 4740 lm - 3000 K - 70 | 33 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 700 mA | 9545 lm - 4000 K - 70 | 67 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 700 mA | 9068 lm - 3000 K - 70 | 67 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 700 mA | 14766 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 700 mA | 14026 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 530 mA | 3893 lm - 4000 K - 70 | 25 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 530 mA | 3697 lm - 3000 K - 70 | 25 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 530 mA | 7539 lm - 4000 K - 70 | 50 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 530 mA | 7162 lm - 3000 K - 70 | 50 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 530 mA | 11517 lm - 4000 K - 70 | 76 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 530 mA | 10941 lm - 3000 K - 70 | 76 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 350 mA | 2663 lm - 4000 K - 70 | 16 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 350 mA | 2530 lm - 3000 K - 70 | 16 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 350 mA | 5093 lm - 4000 K - 70 | 33 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 350 mA | 4838 lm - 3000 K - 70 | 33 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 350 mA | 7879 lm - 4000 K - 70 | 50 W | 558 mm | 293 mm | Antracita | |
| CLD | 5.9 kg | 350 mA | 6509 lm - 3000 K - 70 | 50 W | 558 mm | 293 mm | Antracita |
Accesorios
Dimensiones
| Longitud | 558 mm |
| Anchura | 293 mm |
| Altura | 115 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
