1245 Torpedo 2.0 - diffondente - SMART
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Descripción
Torpedo 2.0 es una luminaria urbana de nueva generación, heredera de un producto histórico de Disano y actualizada ahora con la última tecnología LED. Este sistema está diseñado para ofrecer una alta eficiencia energética y una larga vida útil, lo que la hace perfectamente adecuada para su instalación en cualquier entorno urbano.Luminaria preparada para la instalación de un conector Zhaga o NEMA para monitorizar y gestionar centralmente el alumbrado público.Ambas soluciones proporcionan una conexión eléctrica y mecánica entre el nodo de control y la luminaria. El conector puede instalarse en diferentes posiciones de la luminaria: parte superior, parte inferior o ambas.La luminaria preparada para Zhaga D4i está certificada con una interfaz estandarizada Zhaga Book 18 y cumple con las normas DALI-2 y D4i.La luminaria preparada para NEMA (ANSI C136.41) es una solución estandarizada para DALI, telegestión y aplicaciones de iluminación inteligente.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 4.5 kg | 1874 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 1780 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 1780 lm - 3000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 1874 lm - 4000 K - >70 | 12 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 3420 lm - 4000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 3250 lm - 3000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 3250 lm - 3000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 3420 lm - 4000 K - >70 | 22 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 4985 lm - 4000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 4736 lm - 3000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 4736 lm - 3000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 4985 lm - 4000 K - >70 | 32 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 6505 lm - 4000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 6180 lm - 3000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 6180 lm - 3000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita | |
| CLD | 4.5 kg | 6505 lm - 4000 K - >70 | 45 W | 611 mm | 323 mm | Grey, Antracita |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
