2567 Podio - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
En tema de proyectores/residenciales, otra novedad es Podio, un producto de diseño firmado por Alessandro Pedretti. La calidad del diseño Made in Italy es la combinación de estética y funcionalidad. Podio puede utilizarse tanto en exteriores, especialmente en jardines y zonas verdes, como en interiores, siempre con excelentes resultados en términos de ahorro energético y calidad de la luz. La mejor tecnología, el color de los ledes y el excelente rendimiento hacen de Podio el proyector ideal en cualquier contexto arquitectónico.Gracias a los avances tecnológicos y al uso de los ledes, es posible resaltar los monumentos históricos o las nuevas infraestructuras con instalaciones no invasivas y sin riesgo de alterar los colores y los materiales. De este modo, los bienes culturales y los puntos de referencia que representan la identidad de un lugar pueden ser iluminados y realzados.Una tecnología y un diseño más racionales pretenden reducir el consumo y hacer frente a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir las luminarias obsoletas, para estar en consonancia con la necesidad cada vez mayor de prestar atención al ahorro de energía.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422510-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3493lm | CRI 80 | 13° |
| 422510-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4492lm | CRI 80 | 13° |
| 422511-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3493lm | CRI 80 | 13° |
| 422511-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4492lm | CRI 80 | 13° |
| 422510-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3318m | CRI 80 | 13° |
| 422510-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4267lm | CRI 80 | 13° |
| 422511-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3318m | CRI 80 | 13° |
| 422511-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4267lm | CRI 80 | 13° |
| 422514-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3600lm | CRI 80 | 28° |
| 422515-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4633lm | CRI 80 | 28° |
| 422514-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3600lm | CRI 80 | 28° |
| 422515-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4633lm | CRI 80 | 28° |
| 422514-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3420lm | CRI 80 | 28° |
| 422515-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4401lm | CRI 80 | 28° |
| 422514-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3420lm | CRI 80 | 28° |
| 422515-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4401lm | CRI 80 | 28° |
| 422518-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3597lm | CRI 80 | 48° |
| 422519-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4626lm | CRI 80 | 48° |
| 422518-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3597lm | CRI 80 | 48° |
| 422519-00 | 1050mA | 39W | 4000K | 4626lm | CRI 80 | 48° |
| 422518-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3417lm | CRI 80 | 48° |
| 422519-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4395lm | CRI 80 | 48° |
| 422518-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3417lm | CRI 80 | 48° |
| 422519-39 | 1050mA | 39W | 3000K | 4395lm | CRI 80 | 48° |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 158 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 158 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 158 mm | Grafito | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 158 mm | Grafito | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 158 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 158 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 158 mm | Grafito | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 158 mm | Grafito | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 158 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 158 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 158 mm | Grafito | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 158 mm | Grafito |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
