1768 Sicura - FS simétrico
Tipo de instalación
Soporte
Aplicaciones de uso
Descripción
El excelente rendimiento de este proyector en términos de ahorro de energía y eficiencia luminosa va acompañado de una larga vida útil, con protección IP66 para instalaciones en exteriores. Un producto completo para realizar todos los deseos del diseñador de iluminación.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.9 kg | 3285 lm - 4000 K - >80 | 30 ° | 22 W | 655 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 2.9 kg | 3121 lm - 3000 K - >80 | 30 ° | 22 W | 655 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 5.5 kg | 6570 lm - 4000 K - >80 | 30 ° | 43 W | 1215 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 5.5 kg | 6241 lm - 3000 K - >80 | 30 ° | 43 W | 1215 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 6.6 kg | 8212 lm - 4000 K - >80 | 30 ° | 54 W | 1495 mm | 70 mm | Grey | |
| CLD | 6.6 kg | 7801 lm - 3000 K - >80 | 30 ° | 54 W | 1495 mm | 70 mm | Grey |
Accesorios
Dimensiones
| Longitud | 655 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 90 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
