966 Dorno
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Dorno LED es un producto nacido de la amplia experiencia de Disano, líder histórico en la producción de pantallas estancas.En comparación con productos similares del mercado, Dorno LED es única por la calidad de sus materiales y su nivel de prestaciones. Este refuerzo se ha diseñado especialmente para encajar en los mejores proyectos y realizar el relamping de forma práctica y rentable.Ahora Dorno LED es aún más compacta y ligera, con un acabado exterior liso para lograr una distribución óptima de la luz sin zonas de sombra. Disponible en tres tamaños, puede personalizarse con longitudes del cuerpo especiales en una versión a «toda luz». Sin embargo, Dorno LED es apreciada no sólo por la precisión con la que está diseñada, sino también por la alta reproducción cromática de la luz y su estabilidad certificada (low flicker). Disano también ha facilitado al máximo la instalación equipando Dorno LED con soportes de acero de serie, para una fijación fácil y segura al techo o a la pared.
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 0.6 kg | 2450 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 650 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD | 0.6 kg | 2450 lm - 4000 K - >80 | 19 W | 650 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-E | 1.1 kg | 2450 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 650 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 5100 lm - 4000 K - >80 | 42 W | 1200 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD | 0.8 kg | 5100 lm - 4000 K - >80 | 42 W | 1200 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-E | 1.3 kg | 5100 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 1200 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-D-D | 1 kg | 6900 lm - 4000 K - >80 | 56 W | 1465 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD | 1 kg | 6900 lm - 4000 K - >80 | 56 W | 1465 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-E | 1.5 kg | 6900 lm - 4000 K - >80 | 59 W | 1465 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-D-D | 1.6 kg | 10200 lm - 4000 K - >80 | 84 W | 2385 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD | 1.6 kg | 10200 lm - 4000 K - >80 | 84 W | 2385 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-E | 2.1 kg | 10200 lm - 4000 K - >80 | 87 W | 2385 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-D-D | 1.9 kg | 13800 lm - 4000 K - >80 | 112 W | 2915 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD | 1.9 kg | 13800 lm - 4000 K - >80 | 112 W | 2915 mm | 70 mm | Gris | |
| CLD-E | 2.4 kg | 13800 lm - 4000 K - >80 | 115 W | 2915 mm | 70 mm | Gris |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
