1844 Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Globo es una familia completa de luminarias, robustas y fiables, que se aplican en la pared o en plafón para la iluminación interior y exterior. Están fabricadas con un cuerpo de policarbonato autoextinguible y cuentan con un grado de protección IP 65 y doble aislamiento.En la versión CCT y POWER switch, la gama incluye luminarias de diferentes tamaños y con distintas potencias, para poder encontrar la solución más adecuada para cualquier lugar de instalación.El ajuste de la potencia y del color mediante CCT switch es una tecnología verdaderamente revolucionaria que facilita la elección de diferentes colores. De este modo, se consigue la luz perfecta en cada diseño de iluminación, y además de forma sencilla. De hecho, mediante un único código, un sistema de este tipo ofrece, en stock, una gama muy amplia de opciones a disposición del instalador. Seleccionando la potencia y el color del LED en función de cada necesidad, se garantiza siempre la mejor condición de diseño.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 427251-00 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427251-00 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427251-00 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427251-00 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427251-00 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427251-00 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427251-07 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427251-07 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427251-07 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427251-07 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427251-07 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427251-07 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427251-31 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427251-31 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427251-31 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427251-31 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427251-31 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427251-31 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427251-19 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427251-19 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427251-19 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427251-19 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427251-19 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427251-19 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
| 427251-2121 | 13 W | 3000K | 1495lm | CRI>80 |
| 427251-2121 | 13 W | 4000K | 1625lm | CRI>80 |
| 427251-2121 | 13 W | 5700K | 1560lm | CRI>80 |
| 427251-2121 | 18 W | 3000K | 1980lm | CRI>80 |
| 427251-2121 | 18 W | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 427251-2121 | 18 W | 5700K | 2070lm | CRI>80 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.9 kg | 2640 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 410 mm | Blanco | |
| CLD | 0.9 kg | 2640 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 410 mm | Blanco | |
| CLD | 0.9 kg | 2640 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 410 mm | Negro |
Accesorios
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| 2516 Suspensión electrificada |
Dimensiones
| Altura | 76 mm |
| Diámetro | 410 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
