Company

Contacts
Disano

3460 Denia ES 1

Installation type

Mast-top and hockey stick

Application usages

Outdoor

Description

3460 Denia ES 1

CodeWiring nameKgLumen Output - K - CRITotWColourLengthWidth
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 WGrey584 mm211 mm

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.