3460 Denia ES 1
Installation type
Mast-top and hockey stick
Application usages
Outdoor
Description
3460 Denia ES 1
Code | Wiring name | Kg | Lumen Output - K - CRI | TotW | Colour | Length | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 6200 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9930 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 5890 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm | |
CLD | 3.8 kg | 9435 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | 584 mm | 211 mm |
The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.