Focus 7.0 L - DIP SWITCH - universal adapter
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных проектных условий. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
| Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | Вт всего | K - Lumen Выход CRI – Градусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | белый | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | белый | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-00 | CLD | 0.75 | белый | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | черный | 700 | 25 | 3000K - 2513lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | черный | 600 | 22 | 3000K - 2246lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-00 | CLD | 0.75 | черный | 750 | 27 | 3000K - 2692lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | белый | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | белый | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - CRI92 - 24° |
| 22108310-68 | CLD | 0.75 | белый | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | черный | 700 | 25 | 4000K - 2702lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | черный | 600 | 22 | 4000K - 2415lm - CRI92 - 24° |
| 22108330-68 | CLD | 0.75 | черный | 750 | 27 | 4000K - 2895lm - CRI92 - 24° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | белый | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | белый | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-00 | CLD | 0.75 | белый | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | черный | 700 | 25 | 3000K - 2376lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | черный | 600 | 22 | 3000K - 2124lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-00 | CLD | 0.75 | черный | 750 | 27 | 3000K - 2546lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | белый | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | белый | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - CRI92 - 34° |
| 22108312-68 | CLD | 0.75 | белый | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | черный | 700 | 25 | 4000K - 2555lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | черный | 600 | 22 | 4000K - 2284lm - CRI92 - 34° |
| 22108332-68 | CLD | 0.75 | черный | 750 | 27 | 4000K - 2738lm - CRI92 - 34° |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2513 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Черный | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2702 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Черный | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2376 lm - 3000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Черный | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2555 lm - 4000 K - 92 | 34 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Черный | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2167 lm - 3000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Черный | |
| CLD | 0.8 kg | 700 mA | 2330 lm - 4000 K - 92 | 53 ° | 25 W | 170 mm | 76 mm | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
