1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Полностью укомплектованный прибор чтобы наилучшим образом реализовать все пожелания проектировщика освещения.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432838-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432838-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 900mA | 49W | 4000K | 5540lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 700mA | 37W | 4000K | 4390lm | CRI 80 | 15° |
| 432839-00 | 500mA | 26W | 4000K | 3190lm | CRI 80 | 15° |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Grey | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Графит | |
| CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | 220 mm | 220 mm | Графит |
Принадлежности
Габариты
| Длина | 220 mm |
| Ширина | 220 mm |
| Высота | 310 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
