2885 Saturno - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10
Тип установки
Подвесной
Эксплутационные приложения
Описание
Saturno by Disano Illuminazione: the lamp designed for environmentally and work friendly lighting.- Disano's range of lighting fixtures for warehouses and manufacturing facilities is extended with new products.- Saturno LED is the right alternative solution to achieve the best performance, without wasting energy, in spaces where maximum power is not needed.- Built with the best materials and made to last in time, these fixtures are designed to ensure increased light control.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | EM |
|---|---|---|---|---|---|
| 330785-00 | 80W | 4000K | 15343lm | CRI 80 | |
| 330785-00 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | |
| 330785-00 | 120W | 4000K | 23011lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 125W | 4000K | 24814lm | CRI 80 | |
| 330786-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | |
| 330787-00 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 | |
| 330785-85 | 80W | 4000K | 15343lm | CRI 80 | EM 6% |
| 330785-85 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330785-85 | 120W | 4000K | 23011lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330786-85 | 100W | 4000K | 19010lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330786-85 | 125W | 4000K | 24814lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330786-85 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | EM 3% |
| 330787-85 | 110W | 4000K | 20255lm | CRI 80 | EM 5% |
| 330787-85 | 150W | 4000K | 28100lm | CRI 80 | EM 4% |
| 330787-85 | 200W | 4000K | 34470lm | CRI 80 | EM 3% |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD-EC | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD-D-E | 2 kg | 19010 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 100 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD-EC | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD-D-E | 2 kg | 28100 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 150 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD-EC | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Антрацит | |
| CLD-D-E | 2 kg | 34470 lm - 4000 K - 80 | 90 ° | 200 W | 320 mm | Антрацит |
Принадлежности
Габариты
| Высота | 190 mm |
| Диаметр | 320 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
