6666 Kendo HE - Connect - opal diffuser
Тип установки
Подвесной
Эксплутационные приложения
Описание
Kendo is the ideal solution for pendant or ceiling installations, ensuring uniform light distribution. Designed as a single or continuous-row fixture, it offers impeccable architectural lighting facilitated by its minimalist design. The high-quality optics, optimized for visual efficiency, provide uniform, glare-free lighting, perfect for environments such as shops, retail spaces, offices, or public and industrial spaces, where visual comfort and aesthetic appeal are paramount. The fixture's high energy efficiency makes it a sustainable choice, while its flexible modularity allows for the creation of customized lighting scenarios, easily adapting to different design and architectural needs.
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 2.7 kg | 4980 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-EC | 2.7 kg | 4980 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD | 2.7 kg | 4980 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-D-EC | 2.7 kg | 4980 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 6080 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-EC | 2.7 kg | 6080 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD | 2.7 kg | 6080 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-D-EC | 2.7 kg | 6080 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-D-D | 2.7 kg | 11105 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-EC | 2.7 kg | 11105 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD | 2.7 kg | 11105 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 2400 mm | 59 mm | Белый | |
| CLD-D-EC | 2.7 kg | 11105 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 2400 mm | 59 mm | Белый |
Принадлежности
Габариты
| Длина | 2400 mm |
| Ширина | 59 mm |
| Высота | 73 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
Вас также может заинтересовать
