884 Compact CRI95 - DIP SWITCH
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
Освещением транзитных зон (лестницы, коридоры, входы), а также рабочей среды (общественные здания, офисы, гостиницы и рестораны) нельзя пренебрегать по функциональным и эстетическим причинам. Но не только. Хорошо освещенные места, открытые для публики или жилые помещения, создают ощущение безопасности и благополучия.Прочные, высококачественные встраиваемые прожекторы , подобные светильникам семейства Compact от Disano, являются идеальным решением: они легко вписываются в любой контекст, гарантируют максимальную эффективность и долгий срок службы.Теперь линейка Compact от Disano дополнена версией Compact Dark, специально разработанной для рабочих сред: она характеризуется антибликовым покрытием из металлизированного алюминия и высокоэффективными светодиодами последнего поколения.В дополнение к превосходному качеству светодиодного освещения с отличной цветопередачей, добавляется также сертификация low flicker (низкое мерцание), которая указывает на стабильное излучение света с очень низкой степенью мерцания.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 156424-00 | 450mA | 14W | 4000K | 1926lm | CRI 95 |
| 156424-00 | 500mA | 18W | 4000K | 2385lm | CRI 95 |
| 156424-00 | 550mA | 20W | 4000K | 2626lm | CRI 95 |
| 156424-00 | 600mA | 22W | 4000K | 2884lm | CRI 95 |
| 156424-39 | 450mA | 14W | 3000K | 1854lm | CRI 95 |
| 156424-39 | 500mA | 18W | 3000K | 2226lm | CRI 95 |
| 156424-39 | 550mA | 20W | 3000K | 2503lm | CRI 95 |
| 156424-39 | 600mA | 22W | 3000K | 2729lm | CRI 95 |
| 156425-00 | 700mA | 25W | 4000K | 3342lm | CRI 95 |
| 156425-00 | 750mA | 27W | 4000K | 3538lm | CRI 95 |
| 156425-00 | 800mA | 29W | 4000K | 3775lm | CRI 95 |
| 156425-39 | 700mA | 25W | 3000K | 3175lm | CRI 95 |
| 156425-39 | 750mA | 27W | 3000K | 3362lm | CRI 95 |
| 156425-39 | 800mA | 29W | 3000K | 3586lm | CRI 95 |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-E | 1.2 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-E | 1.2 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-E | 1.2 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Белый | |
| CLD-E | 1.2 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Белый |
Принадлежности
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| 590 Переходники для пружин | ||
| 600 Набор питания EM |
Габариты
| Высота | 58 mm |
| Диаметр | 245 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
Вас также может заинтересовать
