Pastilla - CCT POWER SWITCH
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Pastilla — это высокоэффективный светодиодный светильник, идеально подходящий для замены приборов с традиционными лампами. Его простой и современный дизайн позволяет быстро установить его, благодаря входящему в комплект кронштейну, в различных контекстах, таких как коридоры, лестницы, ванные комнаты, холлы или общественные зоны.
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 22042516-00 | 10W | 3000K | 950lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 10W | 4000K | 1055lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 10W | 5700K | 998lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 3000K | 1425lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 4000K | 1568lm | CRI>80 |
| 22042516-00 | 15W | 5700K | 1496lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 3000K | 1359lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 4000K | 1482lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 13W | 5700K | 1420lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 3000K | 1881lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 4000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22042517-00 | 18W | 5700K | 1967lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 3000K | 1857lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 4000K | 2019lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 17W | 5700K | 1938lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 4000K | 2850lm | CRI>80 |
| 22042518-00 | 24W | 5700K | 2736lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 3000K | 950lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 4000K | 1055lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 10W | 5700K | 998lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 3000K | 1425lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 4000K | 1568lm | CRI>80 |
| 22042516-19 | 15W | 5700K | 1496lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 3000K | 1359lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 4000K | 1482lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 13W | 5700K | 1420lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 3000K | 1881lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 4000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22042517-19 | 18W | 5700K | 1967lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 3000K | 1857lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 4000K | 2019lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 17W | 5700K | 1938lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 3000K | 2622lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 4000K | 2850lm | CRI>80 |
| 22042518-19 | 24W | 5700K | 2736lm | CRI>80 |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Белый | |
| CLD | 0.6 kg | 1055 lm - 4000 K - >80 | 15 W | 220 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Белый | |
| CLD | 0.8 kg | 1482 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 280 mm | Белый | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Белый | |
| CLD | 1.1 kg | 2019 lm - 4000 K - >80 | 24 W | 330 mm | Белый |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
