PanelTech UGR<19 - A - DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
Превосходное качество светодиодного освещения теперь ближе и доступнее благодаря революционному прибору, который предлагает по низкой цене идеальное освещение для офисов, торговых центров, отелей, медицинских учреждений и вообще для всех помещений, где требуется постоянное освещение.Простое решение, чтобы иметь самую современную технологию для внутреннего освещения.Наличие светодиодного источника не всегда означает отличные характеристики. Испытанные, контролируемые и отобранные материалы, сохраняющие светотехнические и эстетические преимущества с течением времени, также способствуют обеспечению длительного срока службы и отличной светоотдачи: сохранение светового потока, идеальная цветопередача, отсутствие бликов и предотвращение пожелтения компонентов.В наших панелях между светодиодным источником и рассеивателем вставлена специальная пластина, являющаяся основным компонентом для функционирования, качества и количества светового излучения панели: используемая пластина изготовлена из высокоэффективного материала ПММА (полиметилметакрилат). Это полимер, который сохраняет свои характеристики неизменными с течением времени и не имеет тенденции к пожелтению, характерной для «более дешевых» продуктов, в которых используется, например, полистирол (ПС), что уменьшает затраты.
| Code | LED mA | Wtot | K | Lumen | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22184802-00 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-00 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-39 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0050 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3950 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 1050mA | 34W | 4000K | 3703lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 950mA | 31W | 4000K | 3385lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 900mA | 30W | 4000K | 3229lm | CRI>80 |
| 22184802-0066 | 850mA | 28W | 4000K | 3072lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 1050mA | 34W | 3000K | 3521lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 950mA | 31W | 3000K | 3218lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 900mA | 30W | 3000K | 3069lm | CRI>80 |
| 22184802-3966 | 850mA | 28W | 3000K | 2921lm | CRI>80 |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Белый | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Белый | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3385 lm - 4000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Белый | |
| CLD-EC | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Белый | |
| CLD-E | 2.9 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Белый | |
| CLD | 2.4 kg | 950 mA | 3218 lm - 3000 K - >80 | 31 W | 595 mm | 595 mm | Белый |
Принадлежности
Габариты
| Длина | 595 mm |
| Ширина | 595 mm |
| Высота | 13 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
