810 Comfortsquare - 76° - DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
Подход Human Centric Lighting выдвигает здоровье и благополучие человека на первый план. Свет должен быть качественным, с идеальной цветопередачей, стабильным, без бликов и мерцаний, адекватным зрительной задаче. Кроме того, световой поток и световые оттенки можно модулировать в течение дня для достижения сбалансированного соотношения с естественным светом и удовлетворения различных потребностей, например, более холодный свет в часы, когда требуется большая концентрация, и более теплые тона в местах или в моменты, когда можно расслабиться.Disano предлагает широкий ассортимент приборов для реализации этой новой философии освещения в офисах, учебных заведениях, медицинских учреждениях и во всех помещениях, в которых мы проводим большую часть наших дней.Comfortsquare — последнее дополнение к серии встраиваемых светодиодных светильников Disano. Особая форма в световой панели представляет собой все более популярное решение для освещения офисов, медицинских учреждений и коммерческих помещений.Превосходное светораспределение и антибликовая оптика (UGR <16 и UGR <19) обеспечивают максимальную эффективность и визуальный комфорт.Кроме того, универсальность использования позволяет использовать эти светильники практически в любом светотехническом проекте для внутреннего освещения.Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных проектных условий. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI - Градусы |
---|---|---|---|---|---|---|
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 750 | 21 | 4000K - 2624lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 550 | 16 | 4000K - 1921lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 650 | 19 | 4000K - 2274lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 850 | 24 | 4000K - 2970lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 900 | 26 | 4000K - 3142lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 950 | 27 | 4000K - 3314lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 1000 | 28 | 4000K - 3484lm - CRI 90 - 76° |
150340-00 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 1050 | 30 | 4000K - 3654lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 750 | 21 | 3000K - 2624lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 550 | 16 | 3000K - 1921lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 650 | 19 | 3000K - 2274lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 850 | 24 | 3000K - 2970lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 900 | 26 | 3000K - 3142lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 950 | 27 | 3000K - 3314lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 1000 | 28 | 3000K - 3484lm - CRI 90 - 76° |
150340-39 | CLD | 4.00 | БЕЛЫЙ | 1050 | 30 | 3000K - 3654lm - CRI 90 - 76° |
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 4 kg | 750 mA | 2624 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Белый | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2624 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Белый | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2624 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Белый | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2624 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Белый | |
CLD-D-D | 4 kg | 750 mA | 2624 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Белый | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2624 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Белый |
Принадлежности
Название | Описание | |
---|---|---|
320 Тросик | ||
907 пружины | ||
600 Набор питания EM | ||
595 Рамка 600x600 h70мм |
Габариты
Длина | 595 mm |
Ширина | 595 mm |
Высота | 42 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.