Disano

Sintesi System - luz indireta direta suspensão - Óptica dark light- UGR<19

Tipo de instalação

Pendente

Aplicações de uso

Interior

Sintesi System é o novo sistema linear assinado pela Fosnova, com design sóbrio e elegante, disponível numa ampla gama de ópticas e várias opções de LED. Pode ser facilmente instalado por suspensão de luz directa e/ou directa indirecta, no tecto ou em linha contínua; deste modo, é possível inserir, em qualquer projeto luminotécnico, a luminária mais adequada para obter a iluminância desejada ou indicada, com um uso racional da luz.

CódigoCódigo de fiaçãoKgCorrente nominalLumen Output - K - CRIWTotCor
CLD3 kg700 mA4240 lm - 4000 K - >8040 WBranco
CLD-D-D3 kg700 mA4240 lm - 4000 K - >8040 WBranco
CLD-D-D3 kg700 mA3986 lm - 3000 K - >8040 WBranco
CLD3 kg700 mA3986 lm - 3000 K - >8040 WBranco
CLD5.9 kg700 mA8268 lm - 4000 K - >8078 WBranco
CLD-E6.4 kg700 mA8268 lm - 4000 K - >8078 WBranco
CLD-D-D5.9 kg700 mA8268 lm - 4000 K - >8078 WBranco
CLD-D-D5.9 kg700 mA7772 lm - 3000 K - >8078 WBranco
CLD5.9 kg700 mA7772 lm - 3000 K - >8078 WBranco
CLD8.5 kg700 mA10282 lm - 4000 K - >8097 WBranco
CLD-E9 kg700 mA10282 lm - 4000 K - >8097 WBranco
CLD-D-D8.5 kg700 mA10282 lm - 4000 K - >8097 WBranco
CLD-D-D8.5 kg700 mA9665 lm - 3000 K - >8097 WBranco
CLD8.5 kg700 mA9665 lm - 3000 K - >8097 WBranco
Largura69 mm
Altura88 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.