Disano

Sistema Sintesi - suspensão luz directa-indirecta - extensiva

Tipo de instalação

Pendente

Aplicações de uso

Interior

Sintesi System é o novo sistema linear assinado pela Fosnova, com design sóbrio e elegante, disponível numa ampla gama de ópticas e várias opções de LED. Pode ser facilmente instalado por suspensão de luz directa e/ou directa indirecta, no tecto ou em linha contínua; deste modo, é possível inserir, em qualquer projeto luminotécnico, a luminária mais adequada para obter a iluminância desejada ou indicada, com um uso racional da luz.

CódigoCódigo de fiaçãoKgCorrente nominalLumen Output - K - CRIWTotCor
CLD4 kg700 mA3621 lm - 4000 K - >8040 WBranco
CLD-D-D4 kg700 mA3621 lm - 4000 K - >8040 WBranco
CLD-D-D4 kg700 mA3367 lm - 3000 K - >8040 WBranco
CLD4 kg700 mA3367 lm - 3000 K - >8040 WBranco
CLD7.6 kg700 mA7242 lm - 4000 K - >8076 WBranco
CLD-E8.1 kg700 mA7242 lm - 4000 K - >8076 WBranco
CLD-D-D7.6 kg700 mA7242 lm - 4000 K - >8076 WBranco
CLD-D-D7.6 kg700 mA6734 lm - 3000 K - >8076 WBranco
CLD7.6 kg700 mA6734 lm - 3000 K - >8076 WBranco
CLD11.5 kg700 mA10863 lm - 4000 K - >80106 WBranco
CLD-E12 kg700 mA10863 lm - 4000 K - >80106 WBranco
CLD-D-D11.5 kg700 mA10863 lm - 4000 K - >80106 WBranco
CLD-D-D11.5 kg700 mA10101 lm - 3000 K - >80106 WBranco
CLD11.5 kg700 mA10101 lm - 3000 K - >80106 WBranco
Largura69 mm
Altura88 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.