Swing LED
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Swing LED
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Branco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Branco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Branco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Branco | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Cabo de segurança |
Dimensões
Diâmetro | 88 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.