Eco Janus - DIMM
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Spots a encastrar, de aço, reguláveis, de dimensões reduzidas.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 80 mm | Branco | |
| CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 80 mm | Preto | |
| CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 80 mm | Cromado | |
| CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 80 mm | Prata | |
| CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 80 mm | Ouro |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 125 mm |
| Diâmetro | 80 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
