Disano

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

Família de luminárias projetadas para combinar alta economia de energia com excelente qualidade da luz emitida, para atender às diversas necessidades de segurança e manutenção. O design do dispositivo é extremamente simples e funcional.

CódigoCabamentoLED WTotK - Emissão Lúmen - CRI - UGR
22152577-00CLD600214000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD650234000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD700254000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD800294000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD600213000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD650233000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD700253000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD800293000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD850314000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD900334000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD950354000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD1050384000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD850313000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD900333000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD950353000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD1050383000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19
CódigoCorrente nominalLumen Output - K - CRIWTotCor
600 mA2550 lm - 4000 K - >9021 WAlumínio
600 mA2422 lm - 3000 K - >9021 WAlumínio
1050 mA4028 lm - 4000 K - >9038 WAlumínio
1050 mA3827 lm - 3000 K - >9038 WAlumínio
NomeDescrição
Kit R EM
Altura200 mm
Diâmetro245 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.