Asso 'C' 3 - small - de tecto
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
A iluminação de um ambiente interno cada vez mais destaca a importância do conforto visual, da qualidade estética e da economia de energia. As novas fontes de LED proporcionam elevada iluminação e excelente restituição cromática.Foi por isso que a Fosnova ampliou a gama dos produtos históricos como a Asso, adicionando versões com dimensões e adaptadores para calha distintos, com tipologias a encastre orientável ou de tecto, todas equipadas com os LED High Performance de alta percepção visual, uma novíssima tecnologia que age homogeneamente na saturação das cores. Assim, os mais novos projectores Asso revelam-se perfeitos para todos aqueles ambiente onde os reflexos, as transparências e a qualidade do branco e das cores desempenham um papel determinante.Uma gama completa de luminárias para resolver da melhor forma qualquer projecto de iluminação para interiores. Ópticas diferentes e LED com várias potências podem ser utilizadas num único corpo, mantendo, assim, a continuidade estética, mesmo diferenciando a quantidade de luz: todos requisitos que tornam este produto uma luminária excelente para o retalho, a iluminação arquitetural, as instalações nos museus.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 4.1 kg | 1455 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1455 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1469 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1469 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1401 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1401 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1388 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1388 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1308 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1308 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 42 W | Branco | |
CLD-D-D | 4.1 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 42 W | Branco | |
CLD | 4.1 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 42 W | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.