885 Compact Dark 1 - COB - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A iluminação de áreas de passagem (escadas, corredores, saguões de entrada) bem como dos ambientes de trabalho (edifícios públicos, escritórios, hotéis e restaurantes), deve ser objecto de grande atenção, por questões funcionais e estéticas. E não só isso: quando bem iluminados, lugares abertos ao público ou residenciais transmitem uma forte sensação de segurança e bem-estar.Spots de encastre resistentes e de alta qualidade, como são os da família Compact da Disano, representam a solução ideal: de fácil aplicação em qualquer contexto, garantem a máxima eficiência e uma longa vida útil.Agora a gama Compact da Disano completa-se com Compact Dark, versão especificamente concebida para os ambientes de trabalho: caracteriza-se pela óptica de alumínio metálico anti encandeamento e os LED de última geração de alta eficiência.À excelente qualidade da luz de LED, com elevada restituição cromática, associa-se também a certificação de baixa cintilação, 'low flicker', que indica uma emissão luminosa estável, com um grau de cintilação muito baixo.
Código | Fiação | Kg | Cor | Os LEDs | WTot | K - Saída de lúmen - CRI - Graus |
---|---|---|---|---|---|---|
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 500 | 18 | 4000K - 2156lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 350 | 12 | 4000K - 1540lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 400 | 14 | 4000K - 1754lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 450 | 16 | 4000K - 1965lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 550 | 19,5 | 4000K - 2335lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 600 | 22 | 4000K - 2636lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 650 | 23 | 4000K - 2736lm - CRI 80 |
156450-00 | CLD | 1.10 | BRANCO | 700 | 25 | 4000K - 2954lm - CRI 80 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.6 kg | 500 mA | 2156 lm - 4000 K - 80 | 18 W | Branco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2156 lm - 4000 K - 80 | 18 W | Branco | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2156 lm - 4000 K - 80 | 18 W | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2156 lm - 4000 K - 80 | 18 W | Branco | |
CLD-D-D-E | 1.1 kg | 500 mA | 2156 lm - 4000 K - 80 | 18 W | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
600 Kit de fonte de alimentação EM |
Dimensões
Altura | 145 mm |
Diâmetro | 230 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.