Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22
Catégorie d'installation
Suspendu
Applications
Description
Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de LED. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.5 kg | 4521 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 1148 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 3.5 kg | 4521 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 1148 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 3.5 kg | 4205 lm - 3000 K - >80 | 40 W | 1148 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD | 3.5 kg | 4205 lm - 3000 K - >80 | 40 W | 1148 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD | 6.8 kg | 9042 lm - 4000 K - >80 | 76 W | 2276 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-E | 7.3 kg | 9042 lm - 4000 K - >80 | 76 W | 2276 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 6.8 kg | 9042 lm - 4000 K - >80 | 76 W | 2276 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 6.8 kg | 8409 lm - 3000 K - >80 | 76 W | 2276 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD | 6.8 kg | 8409 lm - 3000 K - >80 | 76 W | 2276 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD | 9.9 kg | 13563 lm - 4000 K - >80 | 106 W | 3404 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-E | 10.4 kg | 13563 lm - 4000 K - >80 | 106 W | 3404 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 9.9 kg | 13563 lm - 4000 K - >80 | 106 W | 3404 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD-D-D | 9.9 kg | 12614 lm - 3000 K - >80 | 108 W | 3404 mm | 69 mm | Blanc | |
CLD | 9.9 kg | 12614 lm - 3000 K - >80 | 108 W | 3404 mm | 69 mm | Blanc |
Accessoires
Dimensions
Largeur | 69 mm |
Hauteur | 88 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.