Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Rail
Applications
Description
Une nouvelle gamme de projecteurs couvrant le plus grand nombre de sources lumineuses et de critères d'éclairage pour un parfait contrôle optique de l'émission lumineuse.Un système de luminaires pour réaliser les objectifs les plus disparates en éclairage architectural et de mise en valeur : dessiné par la performance et par les innombrables applications des sources lumineuses les plus révolutionnaires pour un confort visuel optimal.Les composants plus performants se logent dans un corps débouchant en aluminium extrudé qui optimise les transferts de chaleur par conduction et par convection, de sorte à garantir l'efficacité et la fiabilité du luminaire. Le coude est déplaçable pour équilibrer le luminaire selon sa configuration.Un réglage radial micrométrique garantit la précision d'orientation du faisceau lumineux. Les projets d'éclairage modernes misent de plus en plus sur un résultat esthétique d'excellence.Il est alors important d'avoir le choix entre plusieurs sources lumineuses dans un produit dont l'esthétique garde la même allure. Vision répond à toutes les exigences. En effet, un corps unique garantit une continuité d'application avec des LED et des optiques différentes. Le produit idéal dans les contextes où l'éclairage doit mettre en valeur et dont l'émission lumineuse doit pouvoir être modifiée.
Code | Alimentation | Kg | Couleur | Les LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
---|---|---|---|---|---|---|
22704010-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-00 | CLD | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-00 | CLD | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-00 | CLD | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-68 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-68 | CLD | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-68 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-68 | CLD | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-68 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-68 | CLD | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° | ||
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 3869 lm - 3000 K - >90 | 39 W | 127 mm | Blanc | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 4073 lm - 4000 K - >90 | 39 W | 127 mm | Blanc | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 3869 lm - 3000 K - >90 | 39 W | 127 mm | Noir | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 4073 lm - 4000 K - >90 | 39 W | 127 mm | Noir | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 3869 lm - 3000 K - >90 | 39 W | 127 mm | Argent | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 4073 lm - 4000 K - >90 | 39 W | 127 mm | Argent |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Diffuseur à ventelles |
Dimensions
Hauteur | 165 mm |
Diamètre | 127 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.