Disano

Vision 2.0 big C - tige courte - adaptateur universel DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Rail

Applications

Intérieur

Une nouvelle gamme de projecteurs couvrant le plus grand nombre de sources lumineuses et de critères d'éclairage pour un parfait contrôle optique de l'émission lumineuse.Un système de luminaires pour réaliser les objectifs les plus disparates en éclairage architectural et de mise en valeur : dessiné par la performance et par les innombrables applications des sources lumineuses les plus révolutionnaires pour un confort visuel optimal.Les composants plus performants se logent dans un corps débouchant en aluminium extrudé qui optimise les transferts de chaleur par conduction et par convection, de sorte à garantir l'efficacité et la fiabilité du luminaire. Le coude est déplaçable pour équilibrer le luminaire selon sa configuration.Un réglage radial micrométrique garantit la précision d'orientation du faisceau lumineux. Les projets d'éclairage modernes misent de plus en plus sur un résultat esthétique d'excellence.Il est alors important d'avoir le choix entre plusieurs sources lumineuses dans un produit dont l'esthétique garde la même allure. Vision répond à toutes les exigences. En effet, un corps unique garantit une continuité d'application avec des LED et des optiques différentes. Le produit idéal dans les contextes où l'éclairage doit mettre en valeur et dont l'émission lumineuse doit pouvoir être modifiée.

CodeAlimentationKgCouleurLes LED WTotK - Lumen Output - CRI – Degrés
22704010-00CLD1050393000K - 3869lm - CRI>90 - 76°
22704010-00CLD900353000K - 3411lm - CRI>90 - 76°
22704010-00CLD1000373000K - 3726lm - CRI>90 - 76°
22704030-00CLD1050393000K - 3869lm - CRI>90 - 76°
22704030-00CLD900353000K - 3411lm - CRI>90 - 76°
22704030-00CLD1000373000K - 3726lm - CRI>90 - 76°
22704070-00CLD1050393000K - 3869lm - CRI>90 - 76°
22704070-00CLD900353000K - 3411lm - CRI>90 - 76°
22704070-00CLD1000373000K - 3726lm - CRI>90 - 76°
22704010-68CLD1050394000K - 4073lm - CRI>90 - 76°
22704010-68CLD900354000K - 3591lm - CRI>90 - 76°
22704010-68CLD1000374000K - 3922lm - CRI>90 - 76°
22704030-68CLD1050394000K - 4073lm - CRI>90 - 76°
22704030-68CLD900354000K - 3591lm - CRI>90 - 76°
22704030-68CLD1000374000K - 3922lm - CRI>90 - 76°
22704070-68CLD1050394000K - 4073lm - CRI>90 - 76°
22704070-68CLD900354000K - 3591lm - CRI>90 - 76°
22704070-68CLD1000374000K - 3922lm - CRI>90 - 76°
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleurDiamètre
CLD1.8 kg1050 mA3869 lm - 3000 K - >9039 W127 mmBlanc
CLD1.8 kg1050 mA4073 lm - 4000 K - >9039 W127 mmBlanc
CLD1.8 kg1050 mA3869 lm - 3000 K - >9039 W127 mmNoir
CLD1.8 kg1050 mA4073 lm - 4000 K - >9039 W127 mmNoir
CLD1.8 kg1050 mA3869 lm - 3000 K - >9039 W127 mmArgent
CLD1.8 kg1050 mA4073 lm - 4000 K - >9039 W127 mmArgent
Hauteur165 mm
Diamètre127 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.