Snow 3 - IP65
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Ronds ou carrés, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Blanc | |
CLD | 0.4 kg | 990 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Blanc | |
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Noir | |
CLD | 0.4 kg | 990 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Noir | |
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Chromé | |
CLD | 0.4 kg | 990 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 10 W | Chromé |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. Q | ||
Grille de protection |
Dimensions
Hauteur | 83 mm |
Diamètre | 90 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.