Swing LED
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Swing LED
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Blanc | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Blanc | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Blanc | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | Blanc | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | Blanc |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Câble de sécurité |
Dimensions
Diamètre | 88 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.