Eco Deimos - DIM.
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir. Excellent rapport qualité/prix.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | Blanc | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | Noir | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | Chromé | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | Argent | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | Laiton |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.