BoreaLED
Catégorie d'installation
Plafonnier
Applications
Description
Luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les débarras, dans les couloirs, etc.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 441 lm - 4000 K - >80 | 4 W | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 410 lm - 3000 K - >80 | 4 W | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 883 lm - 4000 K - >80 | 8 W | Blanc | |
CLD | 0.2 kg | 821 lm - 3000 K - >80 | 8 W | Blanc | |
CLD | 0.3 kg | 1215 lm - 4000 K - >80 | 11 W | Blanc | |
CLD | 0.3 kg | 1130 lm - 3000 K - >80 | 11 W | Blanc | |
CLD | 0.3 kg | 1546 lm - 4000 K - >80 | 14 W | Blanc | |
CLD | 0.3 kg | 1438 lm - 3000 K - >80 | 14 W | Blanc |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.