Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Le downlight Milano UGR<19 est un produit historique signé Fosnova dont le montage est rapide et à petits prix dans tous les espaces d’exposition. Il répond à toutes les exigences d'éclairage artificiel en intérieur.Et compte tenu qu'un bon éclairage garantit une bonne lecture de l’espace et permet de bien y vivre, la série de downlights Milano accueille une nouvelle version en deux formats. Les luminaires concilient la technologie CCT switch qui donne le choix entre plusieurs températures de couleur, avec la technologie DIP switch en un seul driver. En d'autres termes, l'utilisateur peut choisir entre plusieurs tensions et, par conséquent, entre plusieurs flux lumineux et puissances.Ce révolutionnaire driver avec DIP switch permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la tension de pilotage de la LED selon les besoins, il est possible de donner toujours la puissance lumineuse appropriée à une condition spécifique de projet. Autrement dit, une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie. Une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.
Code | Alimentation | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
---|---|---|---|---|
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 3000K - 2251lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 3000K - 2437lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 4000K - 2370lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 4000K - 2566lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 6000K - 2106lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 6000K - 2311lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 6000K - 2501lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 6000K - 2864lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 3000K - 3082lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 3000K - 3236lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3447lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 4000K - 3245lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 4000K - 3406lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3629lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 6000K - 3163lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 6000K - 3321lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 6000K - 3538lm - CRI>80 - 62° |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 800 mA | 3245 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 31 W | Blanc | |
CLD | 0.5 kg | 600 mA | 2566 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 23 W | Blanc |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. R |
Dimensions
Hauteur | 109 mm |
Diamètre | 232 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.