Office 2 Dark - DIP SWITCH
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.
Code | Câblage | LED | WTot | K - Flux lumineux - IRC – Degrés - UGR |
---|---|---|---|---|
22152577-00 | CLD | 600 | 21 | 4000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 650 | 23 | 4000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 600 | 21 | 3000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 650 | 23 | 3000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 800 | 29 | 3000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 900 | 33 | 4000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 1050 | 38 | 4000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 900 | 33 | 3000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 1050 | 38 | 3000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19 |
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Courant nominal | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | Aluminium | |
CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | Aluminium | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | Aluminium | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | Aluminium |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. R |
Dimensions
Hauteur | 200 mm |
Diamètre | 245 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.