Disano

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Catégorie d'installation

Encastrable

Applications

Intérieur

Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.

CodeCâblageLED WTotK - Flux lumineux - IRC – Degrés - UGR
22152577-00CLD600214000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD650234000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD700254000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-00CLD800294000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD600213000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD650233000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD700253000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19
22152577-39CLD800293000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD850314000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD900334000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD950354000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-00CLD1050384000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD850313000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD900333000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD950353000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19
22152578-39CLD1050383000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19
CodeSigle alimentationKgCourant nominalLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
CLD1 kg600 mA2550 lm - 4000 K - >9021 WAluminium
CLD1 kg600 mA2422 lm - 3000 K - >9021 WAluminium
CLD1 kg1050 mA4028 lm - 4000 K - >9038 WAluminium
CLD1 kg1050 mA3827 lm - 3000 K - >9038 WAluminium
NomDescription
Kit SEC. R
Hauteur200 mm
Diamètre245 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.