Milano small UGR<16
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
Un bon éclairage garantit une bonne lecture de l’espace et permet de bien y vivre. De ces intentions découle le projecteur encastrable Milano. Un montage rapide et à petits prix dans tous les espaces d’exposition, pour moduler la lumière artificielle et façonner l'intérieur.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argent | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argent | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argent | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Argent |
Accessoires
Nom | Description | |
---|---|---|
Kit SEC. R |
Dimensions
Hauteur | 152 mm |
Diamètre | 160 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.