Asso C - Medium downlight
Catégorie d'installation
Encastrable
Applications
Description
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à LED assurent un excellent éclairement et un très bon rendu des couleurs.Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme de produits classiques, comme Asso, en diversifiant les formats et les adaptateurs rails, en ajoutant des downlights orientables ou plafonniers, tous équipés de LED High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tout nouveaux projecteurs Asso sont tout simplement parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des LED de différentes puissances pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.
Versions
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | Ouverture du faisceau | WTot | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Blanc | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Blanc | |
CLD | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Noir | |
CLD | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Noir | |
CLD | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Noir | |
CLD | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Noir | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Noir | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Noir | |
CLD | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Noir |
Dimensions
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.